| Terminplan Sportjahr 2008 | |||
| Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg | |||
| 30.01.2008 | Vereinssportleiter-Tagung | Tarp 19:30 Uhr | |
| Meldeschluss Vereinsmeisterschaften | |||
| 02.02.2008 | alle Freihand-Disziplinen sowie DSB- Auflage | K.-H. Wolff | |
| 09./10.02.2008 | Landesjugendtag | Bad Segeberg | |
|
Kreisschützentag | Tarp | |
| 16.02.2008 | KM Vorderlader alle | Jübek | |
| 17.02.2008 | KM 2.90, 1.46, 1.56, 1.57, 1.58 | Fahrdorf | |
| 23.02.2008 | KM 2.53, 2.55, 2.58, 2.59 | Fahrdorf | |
| 24.02.2008 | KM 2.40 alle Klassen | Fahrdorf | |
| 29.02.2008 | KM 2.60 | Fahrdorf | |
| 01.03.2008 | KM 1.10. Klassen 20/21/30/31/40/41/42/43 | Tarp | |
| 01.03.2008 | KM 1.10. Klassen 60/61/62 | Tarp | |
| 02.03.2008 | KM 1.10. Klassen10/11/50/51 | Tarp | |
| 08.03.2008 | KM 2.10. Klassen 11/20-43 | Hollmühle | |
| 09.03.2008 | KM 2.10. Klassen 10/50/51/60/61/62 | Hollmühle | |
| 14.03.2008 | KM 2.30 alle Klassen | Fahrdorf | |
| 15.03.2008 | Landesjugendkönigsschießen | Kellinghusen | |
| 15.03.2008 | KM 2.20 alle Klassen | Idstedt | |
| 15.03.2008 | KM 1.11 (DSB-Auflage) alle Klassen | Handewitt | |
| 16.03.2008 | KM 1.41 | Idstedt | |
| Meldeschluss Vereinsmeisterschaften | |||
| 17.03.2008 | NDSB-Auflage | K.-H. Wolff | |
| 05./06.04.2008 | Ausbildung Standaufsicht Druckluftwaffen | Fahrdorf | |
| 11.04.2008 | KM 2.45 | Fahrdorf | |
| 12.04.2008 | KM 9.10. Klassen 62/64 | Tarp | |
| 13.04.2008 | KM 9.10. Klassen 12/13/50/51/60/61/63/65 | Tarp | |
| 18.04.2008 | KM 9.40. Klassen 62/64 | Idstedt | |
| 19.04.2008 | KM 9.40. Klassen 61/63/65 | Idstedt | |
| 20.04.2008 | KM 9.40. Klassen 12/13/50/51/60 | Idstedt | |
| 19.04.2008 | Shooty -Cup | Kellinghusen | |
| 25.04.2008 | LM Vorderlader-Muskete | Quickborn | |
| 26./27.04.2008 | LM Vorderlader G/P | Norderstedt | |
| 18.05.2008 | Sommerbiathlon-Cup | Süsel-Ottendorf | |
| 03.05.2008 | LM Vorderlader-Flinte | Kaltenkirchen | |
| 04.05.2008 | Landesschützentag | ?? | |
| 10.05.2008 | LM GK-Gewehr 300m | Wüstenei | |
| 17./18.05.2008 | LM NDSB-P/G, Unterhebelrep./Ordonnanzgewehr | Quickborn | |
| 23./24./25.05.2008 | KM 9.35 alle Klassen | Idstedt | |
| 06.06.2008 | LM Körperversehrte | Kellinghusen | |
| 07./08.06.2008 | LM G/P | Kellinghusen | |
| 14./15.06.2008 | LM G/P | Kellinghusen | |
| 15.06.2008 | LM Feldbogen | Rethwisch | |
| 21./22.06.2008 | LM LG/LP Schüler, LG 3-Stellung Schüler/Jugend | Kellinghusen | |
| 21./22.06.2008 | LM Fita im Freien | Uetersen | |
| 28./29.06.2008 | LM G/P | Kellinghusen | |
| 05./06.07.2008 | Schießsportleiter-Ausbildung (Teil 1) | Fahrdorf | |
| 06.07.2008 | LM Sommerbiathlon | Süsel-Ottendorf | |
| 12./13.07.2008 | Schießsportleiter-Ausbildung (Teil 2) | Fahrdorf | |
| 28.08. - 08.09.08 | DM Gewehr/Pistole | München | |
| 06.09.2008 | NDSB-Liga-Wettkampfleiter Aus- u. Fortbildung | Fahrdorf | |
| 13./14.09.2008 | LM NDSB-Auflage | Kellinghusen | |
| 20./21.09.2008 | LM NDSB-Auflage | Kellinghusen | |
| 27./28.09.2008 | LM NDSB-Auflage | Kellinghusen | |
| 04.10.2008 | Jugendpokal für Kreismannschaften | Kellinghusen | |
| 25.10.2008 | Landeskönigschießen-Endkampf | Kellinghusen | |
| 29.10.2008 | Kreissportkommissionssitzung | Tarp 18:00 Uhr | |
| 29.10.2008 | Vereinssportleiter-Tagung | Tarp 19:30 Uhr | |
| 29.11.2008 | Landeskönigsball | Travemünde | |
|
Die
Termine und Austragungsorte für die Kreismeisterschaft 2008
|
|||
|
wurden
auf der Sitzung der Kreissportkommission
|
|||
|
am
24.10.2007 beschlossen.
|
|||
| Terminplan als PDF-Dokument zum Download | |||
| Stand 24.10.2007 | Änderungen vorbehalten! | ||