| Klasseneinteilung 2004 | |||
Stichtag, 01.01.2004 |
|||
| 10 | Schützen | 21 - 45 | 01.01.1959 - 31.12.1983 |
| 11 | Damen | 21 - 45 | 01.01.1959 - 31.12.1983 |
| 20 | Schüler | 12 - 13 | 01.01.1991 - 31.12.1992 |
| 21 | Schüler / weiblich | 12 - 13 | 01.01.1991 - 31.12.1992 |
| 22 | Schüler -B- | 10 - 11 | 01.01.1993 - 31.12.1994 |
| 23 | Schüler -B- / weiblich | 10 - 11 | 01.01.1993 - 31.12.1994 |
| 24 | Schüler -C- | 8 - 9 | 01.01.1995 - 31.12.1996 |
| 25 | Schüler -C- / weiblich | 8 - 9 | 01.01.1995 - 31.12.1996 |
| 30 | Jugend | 14 - 15 | 01.01.1989 - 31.12.1990 |
| 31 | Jugend / weiblich | 14 - 15 | 01.01.1989 - 31.12.1990 |
| 40 | Junioren | 18 - 20 | 01.01.1984 - 31.12.1986 |
| 41 | Junioren / weiblich | 18 - 20 | 01.01.1984 - 31.12.1986 |
| 42 | Junioren -B- | 16 - 17 | 01.01.1987 - 31.12.1988 |
| 43 | Junioren -B- / weiblich | 16 - 17 | 01.01.1987 - 31.12.1988 |
| 50 | Herrenaltersklasse | 46 - 55 | 01.01.1949 - 31.12.1958 |
| 51 | Damenaltersklasse | 46 - 55 | 01.01.1949 - 31.12.1958 |
| 60 | Senioren | 56 - 65 | 01.01.1939 - 31.12.1948 |
| 61 | Senioren / weiblich | 56 - 65 | 01.01.1939 - 31.12.1948 |
| 70 | Senioren -B- | 66 - 71 | 01.01.1933 - 31.12.1938 |
| 71 | Senioren -B- / weiblich | 66 - 71 | 01.01.1933 - 31.12.1938 |
| 80 | Senioren -C- | 72 - 99 | 01.01.1905 - 31.12.1932 |
| 90 | Körperversehrte | 14 - 99 | 01.01.1905 - 31.12.1990 |
| 92 | Rollstuhlfahrer | 14 - 99 | 01.01.1905 - 31.12.1990 |
| Schüler -B- / -C- und Senioren -C- nur im Bogenbereich. Teilnehmer(in) die jünger als 12 Jahre / bzw. 14 Jahre sind müssen in den Kugeldisziplinen die Ausnahmegenehmigung der Ordnungsbehörde unaufgefordert vorweisen (Bestimmung Waffengesetz)! |
|||